
เทรดฟอเร็กซ์
อย่างง่ายดาย
ปลดล็อกตลาดฟอเร็กซ์ระดับโลกและเทรดคู่สกุลเงินยอดนิยมที่หลากหลาย
ลงทะเบียนตอนนี้
เทรดฟอเร็กซ์
กับ CG FinTech
เราเสริมพลังให้ลูกค้าเทรดได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยสภาวะตลาดที่ยอดเยี่ยม เครื่องมือขั้นสูง และการสนับสนุน
สเปรดเริ่มต้น
0.1 pips
เข้าถึง คู่สกุลเงิน 30+
คู่
ความเร็วการดำเนินการ
รวดเร็วปานสายฟ้า
ต้นทุนการเทรด
ต่ำ
เลเวอเรจสูงสุด
1:1000
เครื่องมือขั้นสูงและ
การสนับสนุน 24/7
การเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?
ฟอเร็กซ์หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดที่มีการซื้อขายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยปริมาณรายวัน $6.5 ล้านล้าน หมุนรอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง โดยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสร้างโอกาสในการทำกำไร


การเทรด CFD ฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร?
การเทรดฟอเร็กซ์ทำงานเหมือนผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ที่คุณแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง เก็งกำไรจากมูลค่าสัมพัทธ์และใช้ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อทำกำไร ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคู่ GBP/AUD คุณคาดว่าปอนด์จะแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย ในทางกลับกัน หากคุณขายคู่นี้ คุณคาดว่าปอนด์จะอ่อนค่าลง คู่สกุลเงินยอดนิยมที่คุณเทรดกับ CG FinTech ได้รวมถึง USD/JPY, EUR/CAD, GBP/USD และอื่น ๆ
ลงทะเบียนตอนนี้เทรดคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์ยอดนิยมกว่า 30 คู่
| สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ประเภทตลาด | ขนาดสัญญา | ปริมาณการเทรดต่ำสุด | ปริมาณการเทรดสูงสุด | ชั่วโมงการเทรด (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.c | Australian Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURUSD.c | Euro vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPUSD.c | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDUSD.c | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCAD.c | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCHF.c | US Dollar vs Swiss Franc | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDJPY.c | US Dollar vs Japanese Yen | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCAD.c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCHF.c | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDJPY.c | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDNZD.c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADCHF.c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADJPY.c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CHFJPY.c | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURAUD.c | Euro vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCAD.c | Euro vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCHF.c | Euro vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURGBP.c | Euro vs Great Britain Pound | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURJPY.c | Euro vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNZD.c | Euro vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPAUD.c | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCAD.c | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCHF.c | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPJPY.c | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPNZD.c | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCAD.c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCHF.c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDJPY.c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCNH.c | US Dollar vs Chinese OffShore Yuan | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHKD.c | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDNOK.c | US Dollar vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDPLN.c | US Dollar vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSEK.c | US Dollar vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSGD.c | US Dollar vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDTRY.c | US Dollar vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDZAR.c | US Dollar vs South African Rand | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNOK.c | Euro vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURPLN.c | Euro vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSEK.c | Euro vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSGD.c | Euro vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURTRY.c | Euro vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHUF.c | US Dollar vs Hungarian Forint | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
ทำไมต้องเลือก CG FinTech?
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
เข้าถึงตราสารการเทรดชั้นนำที่หลากหลายรวมถึงคู่ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และอื่น ๆ ได้ทุกที่
ฝากและถอนทันที
ตัวเลือกการฝากเงินที่ยืดหยุ่นและการถอนที่รวดเร็ว รับประกันการโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีของคุณอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
เชื่อถือได้และกำกับดูแล
CG FinTech ได้รับการกำกับดูแลโดย Financial Services Commission (FSC) มอริเชียส

เร่งความสำเร็จทางการเงินของคุณใน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ
ลงทะเบียน
คลิก "ลงทะเบียน" และกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครฟรี
ฝากเงิน
เปิดบัญชีและฝากเงินผ่านช่องทางชำระเงินที่ปลอดภัย
เทรด
ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดและเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลของคุณเพื่อเริ่มเทรด
เริ่มเทรด
กับ CG FinTech
สร้างบัญชี
